分電盤などの危険な電圧を取り扱う回路を測定する計測器には、感電に対する安全確保のため高絶縁が必要。

絶縁電源の入力-出力相間容量を介した透過電流ノイズの抑制が必要。

MHシリーズラインナップ
MHFS3
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MHFS3123R3 | 2.64W | 3.3V 0.8A |
| MHFS31205 | 3W | 5V 0.6A |
| MHFS31209 | 2.97W | 9V 0.33A |
| MHFS31212 | 3W | 12V 0.25A |
| MHFS31215 | 3W | 15V 0.2A |
| MHFS3243R3 | 2.64W | 3.3V 0.8A |
| MHFS32405 | 3W | 5V 0.6A |
| MHFS32409 | 2.97W | 9V 0.33A |
| MHFS32412 | 3W | 12V 0.25A |
| MHFS32415 | 3W | 15V 0.2A |
| MHFS3483R3 | 2.64W | 3.3V 0.8A |
| MHFS34805 | 3W | 5V 0.6A |
| MHFS34809 | 2.97W | 9V 0.33A |
| MHFS34812 | 3W | 12V 0.25A |
| MHFS34815 | 3W | 15V 0.2A |
MHFW3
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MHFW31212 | 3.12W | ±12V(+24V) 0.13A |
| MHFW31215 | 3W | ±15V(+30V) 0.1A |
| MHFW32412 | 3.12W | ±12V(+24V) 0.13A |
| MHFW32415 | 3W | ±15V(+30V) 0.1A |
| MHFW34812 | 3.12W | ±12V(+24V) 0.13A |
| MHFW34815 | 3W | ±15V(+30V) 0.1A |
MHFS6
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MHFS6123R3 | 5.28W | 3.3V 1.6A |
| MHFS61205 | 6W | 5V 1.2A |
| MHFS61209 | 5.94W | 9V 0.66A |
| MHFS61212 | 6W | 12V 0.5A |
| MHFS61215 | 6W | 15V 0.4A |
| MHFS6243R3 | 5.28W | 3.3V 1.6A |
| MHFS62405 | 6W | 5V 1.2A |
| MHFS62409 | 5.94W | 9V 0.66A |
| MHFS62412 | 6W | 12V 0.5A |
| MHFS62415 | 6W | 15V 0.4A |
| MHFS6483R3 | 5.28W | 3.3V 1.6A |
| MHFS64805 | 6W | 5V 1.2A |
| MHFS64809 | 5.94W | 9V 0.66A |
| MHFS64812 | 6W | 12V 0.5A |
| MHFS64815 | 6W | 15V 0.4A |
MHFW6
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MHFW61212 | 6W | ±12V(+24V) 0.25A |
| MHFW61215 | 6W | ±15V(+30V) 0.2A |
| MHFW62412 | 6W | ±12V(+24V) 0.25A |
| MHFW62415 | 6W | ±15V(+30V) 0.2A |
| MHFW64812 | 6W | ±12V(+24V) 0.25A |
| MHFW64815 | 6W | ±15V(+30V) 0.2A |












