I want to design more multifunctional equipment to provide greater value. To achieve this, more electronic components need to be mounted in the limited space available on the PCB.


A power supply capable of operating at high temperatures simplifies the equipment’s thermal design.


Although the specifications are identical, differences in the mounting method require separate power supply selection, resulting in additional work.
・Surface mounting method enabling mounting with a chip mounter
・Through‑hole mounting with flow soldering


- ■Compact size
Delivers a more space saving design than the previous SU series
- ■High‑temperature capability
Rated output available up to 85°C
- ■Two pin types
Two pin types available to fit your mounting method
- ■Maximum height of 9 mm for mounting in tight spaces
- ■Supplied in tray packaging for direct setup in your chip mounter
- ■Remote control function
RC function for designing startup voltage sequences (except for MU1R5) - ■TRM function
Output voltage adjustment range: +10%, -5%
MUS Series Lienup
MUS1R5
| Model | Output Power | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| MUS1R5053R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| MUS1R50505 | 1.5W | 5V 0.3A |
| MUS1R50512 | 1.56W | 12V 0.13A |
| MUS1R50515 | 1.5W | 15V 0.1A |
| MUS1R5123R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| MUS1R51205 | 1.5W | 5V 0.3A |
| MUS1R51212 | 1.56W | 12V 0.13A |
| MUS1R51215 | 1.5W | 15V 0.1A |
| MUS1R5243R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| MUS1R52405 | 1.5W | 5V 0.3A |
| MUS1R52412 | 1.56W | 12V 0.13A |
| MUS1R52415 | 1.5W | 15V 0.1A |
| MUS1R5483R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| MUS1R54805 | 1.5W | 5V 0.3A |
| MUS1R54812 | 1.56W | 12V 0.13A |
| MUS1R54815 | 1.5W | 15V 0.1A |
MUS3
| Model | Output Power | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| MUS3053R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
| MUS30505 | 3W | 5V 0.6A |
| MUS30512 | 3W | 12V 0.25A |
| MUS30515 | 3W | 15V 0.2A |
| MUS3123R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
| MUS31205 | 3W | 5V 0.6A |
| MUS31212 | 3W | 12V 0.25A |
| MUS31215 | 3W | 15V 0.2A |
| MUS3243R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
| MUS32405 | 3W | 5V 0.6A |
| MUS32412 | 3W | 12V 0.25A |
| MUS32415 | 3W | 15V 0.2A |
| MUS3483R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
| MUS34805 | 3W | 5V 0.6A |
| MUS34812 | 3W | 12V 0.25A |
| MUS34815 | 3W | 15V 0.2A |
MUS6
| Model | Output Power | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| MUS6053R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
| MUS60505 | 6W | 5V 1.2A |
| MUS60512 | 6W | 12V 0.5A |
| MUS60515 | 6W | 15V 0.4A |
| MUS6123R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
| MUS61205 | 6W | 5V 1.2A |
| MUS61212 | 6W | 12V 0.5A |
| MUS61215 | 6W | 15V 0.4A |
| MUS6243R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
| MUS62405 | 6W | 5V 1.2A |
| MUS62412 | 6W | 12V 0.5A |
| MUS62415 | 6W | 15V 0.4A |
| MUS6483R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
| MUS64805 | 6W | 5V 1.2A |
| MUS64812 | 6W | 12V 0.5A |
| MUS64815 | 6W | 15V 0.4A |
MUS10
| Model | Output Power | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| MUS10053R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| MUS100505 | 10W | 5V 2A |
| MUS100512 | 10.8W | 12V 0.9A |
| MUS100515 | 10.5W | 15V 0.7A |
| MUS10123R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| MUS101205 | 10W | 5V 2A |
| MUS101212 | 10.8W | 12V 0.9A |
| MUS101215 | 10.5W | 15V 0.7A |
| MUS10243R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| MUS102405 | 10W | 5V 2A |
| MUS102412 | 10.8W | 12V 0.9A |
| MUS102415 | 10.5W | 15V 0.7A |
| MUS10483R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| MUS104805 | 10W | 5V 2A |
| MUS104812 | 10.8W | 12V 0.9A |
| MUS104815 | 10.5W | 15V 0.7A |
MUW Series Lienup
MUW1R5
| Model | Output Power | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| MUW1R50512 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A |
| MUW1R50515 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
| MUW1R51212 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A |
| MUW1R51215 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
| MUW1R52412 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A |
| MUW1R52415 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
| MUW1R54812 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A |
| MUW1R54815 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
MUW3
| Model | Output Power | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| MUW30512 | 3.12W | ±12V(+24V) 0.13A |
| MUW30515 | 3W | ±15V(+30V) 0.1A |
| MUW31212 | 3.12W | ±12V(+24V) 0.13A |
| MUW31215 | 3W | ±15V(+30V) 0.1A |
| MUW32412 | 3.12W | ±12V(+24V) 0.13A |
| MUW32415 | 3W | ±15V(+30V) 0.1A |
| MUW34812 | 3.12W | ±12V(+24V) 0.13A |
| MUW34815 | 3W | ±15V(+30V) 0.1A |
MUW6
| Model | Output Power | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| MUW60512 | 6W | ±12V(+24V) 0.25A |
| MUW60515 | 6W | ±15V(+30V) 0.2A |
| MUW61212 | 6W | ±12V(+24V) 0.25A |
| MUW61215 | 6W | ±15V(+30V) 0.2A |
| MUW62412 | 6W | ±12V(+24V) 0.25A |
| MUW62415 | 6W | ±15V(+30V) 0.2A |
| MUW64812 | 6W | ±12V(+24V) 0.25A |
| MUW64815 | 6W | ±15V(+30V) 0.2A |
MUW10
| Model | Output Power | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| MUW100512 | 10.8W | ±12V(+24V) 0.45A |
| MUW100515 | 10.5W | ±15V(+30V) 0.35A |
| MUW101212 | 10.8W | ±12V(+24V) 0.45A |
| MUW101215 | 10.5W | ±15V(+30V) 0.35A |
| MUW102412 | 10.8W | ±12V(+24V) 0.45A |
| MUW102415 | 10.5W | ±15V(+30V) 0.35A |
| MUW104812 | 10.8W | ±12V(+24V) 0.45A |
| MUW104815 | 10.5W | ±15V(+30V) 0.35A |














