LBシリーズ

小型、軽量、低価格
基板単体
過電流保護回路付
無償補償期間1年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
LB(1) 70B(2) - 1(3)
| 機種 | LB70B-1 | LB70B-3 | LB70B-8 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC85 ~ 132V 1Φ | AC85 ~ 132V 1Φ | AC85 ~ 132V 1Φ | |
| 出力 | 電力 | 39W | 60.5W | 64W |
| 電圧・電流 | V1:5V 3A V2:12V 2A(ピーク:4A) |
V1:5V 2.5A V2:24V 2A(ピーク:3A) |
V1:8V 2A(ピーク:3A) V2:24V 2A(ピーク:3A) |
|
| 電圧可変範囲 | 内部固定 | 内部固定 | 内部固定 | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL, C-UL, 電安法準拠 | ||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | 75×37×160mm | ||
| 冷却方法 | 自然空冷 | |||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | |
| 信頼性 | - | |||
| MTBF | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください