
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
PAA(1) 600(2) F(3) - 5(4) - □(5)
(1)シリーズ名| 機種 | PAA600F-3 | PAA600F-5 | PAA600F-12 | PAA600F-15 | PAA600F-24 | PAA600F-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 - 264V 1Φ | AC85 - 264V 1Φ | AC85 - 264V 1Φ | AC85 - 264V 1Φ | AC85 - 264V 1Φ | |
| 出力 | 電力 | 360W | 600W | 636W | 645W | 648W | 624W |
| 電圧・電流 | 3V 120A | 5V 120A | 12V 53A | 15V 43A | 24V 27A | 48V 13A | |
| 電圧可変範囲 | 2.85 ~ 3.45V | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, EN50178, 電安法準拠 | |||||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | 190×92×200mm (端子台およびねじ含まず) | |||||
| 冷却方法 | 強制空冷 | ||||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||||
| MTBF | - | - | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください