
無償補償期間3年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
UA(1) W(2) 500(3) S(4) - 5(5) - □(6)
(1)シリーズ名| 機種 | UAW500S-3 | UAW500S-5 | UAW500S-12 | UAW500S-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | |||||
| 出力 | 電力 | 300W | 500W | 516W | 528W |
| 電圧・電流 | 3V 100A | 5V 100A | 12V 43A | 24V 22A | |
| 電圧可変範囲 | |||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | |||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | |||
| 冷却方法 | - | ||||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | - | |
| 信頼性 | - | ||||
| MTBF | - | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください