サステナビリティ

ESG Data

ESGデータ

E:環境データ

【単体データ】
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量(Scope1、Scope2) t-CO2 2,967 2,655 2,270 1,557 86
電力使用量 kWh 5,001,522 4,850,286 5,145,408 5,299,073 4,855,287
従来電力構成比率 % 96.1 93.6 79.7 49.9 0.0
廃棄物量 t 240.2 246.3 258.2 303.2 295.4

S:社会データ

【単体データ】
従業員データ 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数 男性 360 361 353 351 347
女性 131 131 126 132 131
合計 491 492 479 483 478
平均年齢 男性 38.6 39.0 39.1 38.8 39.1
女性 43.4 44.3 45.6 45.3 45.2
全体 39.9 40.4 40.8 40.6 40.8
平均勤続年数 男性 14.5 16.9 15.1 15.0 15.4
女性 21.6 22.4 23.7 22.9 22.5
全体 16.4 16.9 17.4 17.2 17.3
離職者数 男性 16 6 19 16 21
女性 1 3 5 4 4
合計 17 9 24 20 25
離職率 男性 % 4.4 1.7 5.4 4.6 6.1
女性 0.8 2.3 4.0 3.0 3.1
全体 3.5 1.8 5.0 4.1 5.2
再雇用者数 男性 12 13 17 22 23
女性 5 7 9 9 11
合計 17 20 26 31 34
新規採用数(新卒のみ) 男性 17 15 6 14 11
女性 2 1 1 0 3
合計 19 16 7 14 14
新規採用数(中途のみ) 男性 9 9
女性 6 3
合計 15 12
男女の賃金の差異 女性/男性 % 72.2 80.0 77.5
【単体データ】
ダイバーシティ&インクルージョン 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
管理職数 男性 46 46 60 55 57
女性 0 0 3 3 4
合計 46 46 63 58 61
女性管理職比率 % 0.00 0.00 4.76 5.17 6.56
障がい者雇用者数 6 6 8 9 11
雇用率 % 1.70 1.59 2.21 2.37 2.85
外国籍従業員数 9 10 13 14 11
【単体データ】
ワークライフバランス 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
有給休暇取得率(一般職) % 63.5 61.0 69.5 70.3 70.3
育児休暇取得率 女性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
男性 18.2 41.2 50.0 86.7 109.1
男性の育児休暇取得日数 最大 92.0 365.0 176.0
平均 46.3 91.6 81.4
最小 14.0 6.0 34.0
分娩看護休暇取得率 % 36.4 70.6 83.3 66.7 63.6
介護休業取得者数 1 0 3 0 0
【単体データ】
人財育成 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
一人当たり年間教育時間 82.5 84.1 75.3 93.0 82.6
一人当たり年間教育投資額 79,577 122,274 110,574
ヒューマンスキル&マネジメントスキル受講者数 0 27 27 21 15
キャリア研修受講者数 69 51 40 50 38
通信教育受講者数 80 87 114 243 177
語学研修受講者数 英会話 12 10 7 7 11
中国語会話 8 8 9 11 9
【単体データ】
健康増進/労働安全衛生 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
定期健康診断 受診者率 % 93.8 94.6 99.8 99.6 100.0
有所見者率 53.1 56.9 76.9 79.7 76.7
精神疾患休業者率 % 0.2 1.4 1.9 0.8 0.4
労働災害発生件数 7 10 3 2 4
通勤災害発生件数 13 14 11 8 4
就業中の車両事故発生件数 3 1 3 4 3