サステナビリティ重要課題
ESG視点で注力すべき重要課題をとらえ、ESG行動計画を策定し、それぞれの目標を達成するとともに具体的な活動内容を策定し取り組んでいます。
| ESG | 重要課題 | 管理項目 | KPI | BM (2020) |
目標と実績 | SDGsの ゴール |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (目標) |
2024年度 (実績) |
||||||||
| E ◆ 環境 ◆ | 1.気候変動リスク低減 | カーボンニュートラル実現(Scope1,2) | CO2排出量 | t-CO2/年 | 2967 | 171以下 | 86 |
|
|
| ■TCFDに基づく情報開示 | 気候変動リスクへの対応※3 | CDPスコア | - | - | B(-)以上 | B | |||
| ■脱炭素化の推進(Scope1,2) | CO2排出量削減 | CO2排出 削減量 | t-CO2/年 | - | 2,796以上 | 2881 | |||
| CO2排出 削減率(BM比) | % | - | 94.2以上 | 97.1 | |||||
| ■資源循環促進による環境負荷低減(Scope3) | 排出物の削減 | 全社 排出物総量 | t | 240.2 | 250以下 | 295.4※1 | |||
| 3R推進による埋立廃棄物のゼロ化 | リサイクル率 ※ゼロエミッション推進 |
% | 93.9 | 99以上 | 98.4 | ||||
| S ◆ 社会 ◆ | 2.多様な人財と適性を活かす | 役割に応じた処遇の実現 (複線型人事制度の廃止) |
役割等級制度に関するしくみ、処遇見直しの改訂件数 | - | - | 2件以上 | 1件 |
|
|
| ■多様な人財の能力を引き出し、活かす組織・風土づくり | 女性経営職(管理職)の増加 | 女性の課長以上の割合 | % | 0 | 8.0以上(2025) | 6.56 | |||
| 外国籍在職者の増加 | 外国籍従業員数 | 人 | 4 | 20以上(2025) | 11 | ||||
| 障がい者の働く場、機会創出 | 障がい者雇用率 | % | 1.3 | 2.3以上 | 2.85 | ||||
| ■仕事と家庭の両立支援 | 男性社員の育児休業取得促進 | 男性育児休業取得率 | % | 18.2 | 100以上※2(2025) | 109.1 | |||
| 分娩看護休暇取得促進 | 分娩看護休暇取得率 | % | 36.4 | 50以上(2025) | 63.6 | ||||
| 女性社員の育児休業活用促進 | 女性育児休業復帰率 | % | 100 | 100 | 100 | ||||
| 3.従業員エンゲージメント向上 | 自己申告サーベイ 「充実感」を高める *対象:組合員 |
「充実感」比率: 対象:(非常に高い+高い) |
% | - | 50以上(2025) | 27.9 | |||
| ■ワークエンゲージメントを高める | |||||||||
| G ◆ 企業統治 ◆ | 4.コーポレートガバナンス体制強化 | 執行体制強化による執行と監督機能の分離促進 | 執行役員会 開催回数 | 回/年 | 13 | 10 | 11 |
|
|
| ■経営における意思決定の透明性向上 | |||||||||
| 役員/執行役員の選定/報酬額決定プロセスの精緻化 | 取締役スキルマトリックスの更新 | 回/年 | - | 1 | 1 | ||||
| ■取締役会の実効性を高める | 取締役の資質向上と経営力強化 | 役員勉強会 開催回数 | 回/年 | 0 | 2 | 3 | |||
- ※1協力会社解散に伴う設備関連の廃棄を含む
- ※2目標見直し:75%→100%以上
- ※3対象:当社および連結子会社