
無償補償期間1年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
LB(1) 10(2) - 1(3)
| 機種 | LB10-1 | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | ||
| 出力 | 電力 | 11W(ピーク:17W) |
| 電圧・電流 | V1:5V 1.0A V2:12V 0.5A(ピーク:1.0A) |
|
| 電圧可変範囲 | ||
| 適応規格 | 安全規格 | - |
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - |
| 冷却方法 | - | |
| テクニカルデータ | 特性データ | - |
| 推定寿命データ | - | |
| EMCデータ | - | |
| 信頼性 | - | |
| MTBF | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください